FUTEBOL
Local: (Estádio Antônio Pereira de Farias)
Hora | CH | NAIPE | EQUIPES | ||||
8:00 | ES | MASC | Guaraciaba | 3 | X | 0 | São Benedito |
9:00 | ES | MASC | Hidrolândia | 2 | X | 0 | Acaraú |
10:00 | ES | MASC | Martinópole | 2 | X | 3 | Coreaú |
11:00 | ES | MASC | Santa Quitéria | 0 | X | 2 | Ipu |
14:00 | ES | MASC | Ibiapina | 3 | X | 0 | Tianguá |
15:00 | ES | MASC | Itarema | 0 | X | 1 | Itapajé |
16:00 | ES | MASC | Alcântaras | 2 | X | 3 | Varjota |
FUTSAL
Local: (Quadra da EEFM Delmiro Gouveia)
Hora | CH | NAIPE | EQUIPES | ||||
13:00 | ES | MASC | Ipaporanga | 1 | X | 0 | Pires Ferreira |
14:00 | ES | MASC | São Benedito | 3 | X | 1 | Coreaú |
15:00 | ES | MASC | Martinópole | 2 | X | 3 | Guaraciaba |
16:00 | ES | MASC | Chaval | 5 | X | 4 | Alcântara |
17:00 | ES | MASC | Pacujá | 8 | X | 7 | Sobral |
Local: (Ginásio Manu Carlos)
Hora | CH | NAIPE | EQUIPES | ||||
13:00 | ES | FEM | Varjota | 2 | X | 1 | Coreaú |
14:00 | ES | FEM | Ubajara | 8 | X | 4 | Mucambo |
15:00 | ES | FEM | Granja | 5 | X | 0 | Tianguá |
16:00 | ES | FEM | São Benedito | 0 | X | 5 | Chaval |
17:00 | ES | FEM | Santa Quitéria | 2 | X | 4 | Sobral |
Local: (Ginásio Coberto Abdoral Timbó)
Hora | CH | NAIPE | EQUIPES | ||||
20:00 | ES | MASC | Irauçuba | 1 | X | 3 | Ipu |
21:00 | ES | MASC | Ibiapina | 3 | X | 7 | Viçosa |
22:00 | ES | MASC | Cariré | 0 | X | 5 | Camocim |
Local: (Ginásio Manu Carlos)
Hora | CH | NAIPE | EQUIPES | ||||
20:00 | ES | FEM | Ibiapina | 7 | X | 2 | Bela Cruz |
21:00 | ES | FEM | Irauçuba | 5 | X | 4 | Forquilha |
22:00 | ES | FEM | Moraújo | 3 | X | 6 | Itapajé |
23:00 | ES | FEM | Acaraú | 2 | X | 5 | Varjota |
VÔLEI
Local: (Quadra da EEM Antônio Pereira de Farias)
Hora | CH | NAIPE | EQUIPES | ||||
12:00 | ES | MASC | Itapajé | 0 | X | 2 | Camocim |
13:00 | ES | MASC | Tianguá | 0 | X | 2 | Ipu |
14:00 | ES | MASC | Coreaú | 0 | X | 2 | Chaval |
15:00 | ES | MASC | Santa Quitéria | 2 | X | 0 | Moraújo |
16:00 | ES | MASC | Ubajara | 2 | X | 0 | Bela Cruz |
Local: (Quadra da EEM Antônio Pereira de Farias)
Hora | CH | NAIPE | EQUIPES | ||||
20:00 | A | FEM | Tianguá | 0 | X | 2 | Forquilha |
21:00 | B | FEM | Sobral | 1 | X | 2 | Moraújo |
HANDEBOL
Local: (Quadra da EEM Antônio Pereira de Farias)
Hora | CH | NAIPE | EQUIPES | ||||
20:00 | A | MASC | Camocim | 15 | X | 19 | Carnaubal |
21:00 | B | MASC | Viçosa | 9 | X | 20 | Tianguá |
22:00 | C | MASC | Ibiapina | 13 | X | 25 | Santa Quitéria |
23:00 | D | MASC | Acaraú | 15 | X | 29 | Sobral |