FONTE: SEDUC
ESCOLA | LOCALIDADE | ANO | PONTUAÇÃO |
ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | CAIÇARA | 2º ANO | 239,4 |
FRANCISCO RICARDO DA SILVA | POÇO VERDE | 2º ANO | 255,56 |
JOÃO SILVÉRIO DE AZEVEDO | CARQUEJO | 2º ANO | 243,99 |
JOSÉ DOMINGOS ALCÂNTARA | PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR | 2º ANO | 227,09 |
PATRONATO DONA LINDÓIA | SEDE | 2º ANO | 221,4 |
PEDRO PEREIRA DA SILVA | CACIMBAS | 2º ANO | 264,75 |
PREFEITO RAPHAEL CLAUDIO | SEDE | 2º ANO | 209,28 |
ESCOLA | LOCALIDADE | ANO | DISCIPLINA | PONTUAÇÃO |
PREFEITO RAPHAEL CLAUDIO | SEDE | 5º ANO | MATEMÁTICA | 277,33 |
PORTUGUÊS | 256,5 | |||
PEDRO PEREIRA DA SILVA | CACIMBAS | 5º ANO | MATEMÁTICA | 290,88 |
PORTUGUÊS | 287,48 | |||
ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | CAIÇARA | 5º ANO | MATEMÁTICA | 314,68 |
PORTUGUÊS | 241,62 | |||
ELZE MENDES DE AGUIAR | SEDE | 5º ANO | MATEMÁTICA | 237,19 |
PORTUGUÊS | 230,02 | |||
FRANCISCO DE PAULO NEPONUCENO | LAGES DO JUCA | 5º ANO | MATEMÁTICA | 324,52 |
PORTUGUÊS | 286,19 | |||
FR5ANCISCO RICARDO DA SILVA | POÇO VERDE | 5º ANO | MATEMÁTICA | 285,73 |
PORTUGUÊS | 265,93 | |||
JOÃO SILVÉRIO DE AZEVEDO | CARQUEJO | 5º ANO | MATEMÁTICA | 322,14 |
PORTUGUÊS | 282,4 | |||
JOSÉ DOMINGOS DE ALCÂNTARA | PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR | 5º ANO | MATEMÁTICA | 299,18 |
PORTUGUÊS | 264,51 | |||
TOMAZ SABINO GOMES | TAMUNDÉ | 5º ANO | MATEMÁTICA | 285,21 |
PORTUGUÊS | 230,31 | |||
ESCOLA | LOCALIDADE | ANO | DISCIPLINA | PONTUAÇÃO |
ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | CAIÇARA | 9º ANO | MATEMÁTICA | 269,98 |
PORTUGUÊS | 264,02 | |||
ELZE MENDES DE AGUIAR | SEDE | 9º ANO | MATEMÁTICA | 252,48 |
PORTUGUÊS | 236,92 | |||
FRANCISCO RICARDO DA SILVA | POÇO VERDE | 9º ANO | MATEMÁTICA | 307,13 |
PORTUGUÊS | 262,44 | |||
JOÃO SILVÉRIO DE AZEVEDO | CARQUEJO | 9º ANO | MATEMÁTICA | 260,97 |
PORTUGUÊS | 245,82 | |||
CENTRO EDUCACIONAL DEP. MANOEL RODRIGUES | SEDE | 9º ANO | MATEMÁTICA | 259,32 |
PORTUGUÊS | 256,49 | |||
TOMAZ SABINO GOMES | TAMUNDÉ | 9º ANO | MATEMÁTICA | 285,7 |
PORTUGUÊS | 236,64 | |||
0 comentários:
Postar um comentário